| Singles competition |
| 1 | player 1 (Bethany) def. Alex Struck (Morningside) 6-1, 6-1 |
| 1c | player 1 (Kansas Wesleyan) def. Alex Struck (Morningside) 8-2 |
| 1 | player 2 (Bethany) def. Hunter Renn (Morningside) 6-0, 6-0 |
| 1c | Player 1 (Newman) def. Hunter Renn (Morningside) 8-0 |
| 1 | player 1 (Wasbhurn) def. Gustav Hollnagel (Morningside) 6-1, 6-4 |
| 1c | player 1 (Rockhurst) def. Gustav Hollnagel (Morningside) 8-6 |
| 1 | Reid Rosen (Morningside) def. player 2 (Kansas Wesleyan) 7-5, 6-2 |
| 2 | player 1 (Johnson County) def. Reid Rosen (Morningside) 6-1, 6-2 |
| 1 | player 3 (Bethany) def. Austin Grundy (Morningside) 6-2, 6-2 |
| 1c | player 1 (Evangel) def. Austin Grundy (Morningside) 8-2 |
| 1 | player 2 (Kansas Wesleyan) def. Jordan Ogren (Morningside) 6-1, 6-0 |
| 1c | player 3 (Evangel) def. Jordan Ogren (Morningside) 6-0, 6-2 |
| 1 | player 2 (Wasbhurn) def. Dillon Stane (Morningside) 6-0, 6-1 |
| 1c | Dillon Stane (Morningside) def. player 2 (Johnson County) 8-4 |
| 2c | player 4 (Bethany) def. Dillon Stane (Morningside) 9-8 |
| 3c | Dillon Stane (Morningside) def. player 3 (Kansas Wesleyan) 8-1 |
| 1 | Michael Nicholls (Morningside) def. player 2 (Kansas Wesleyan) 1-0, 99-0 |
| 2 | player 4 (Bethany) def. Michael Nicholls (Morningside) 6-2, 6-1 |
| Doubles competition |
| 1 | player 1/player 2 (Bethany) def. Reid Rosen/Gustav Hollnagel (Morningside) 8-1 |
| 1c | player 1/player 2 (Rockhurst) def. Reid Rosen/Gustav Hollnagel (Morningside) 8-4 |
| 1 | Player 1/player 2 (Newman) def. Austin Grundy/Hunter Renn (Morningside) 9-8 (8-0) |
| 1c | Austin Grundy/Hunter Renn (Morningside) def. player 1/player 2 (St. Mary (KS)) 9-8 (7-0) |
| 2c | Austin Grundy/Hunter Renn (Morningside) def. player 1/player 2 (St. Mary (KS)) 8-6 |
| 3c | Austin Grundy/Hunter Renn (Morningside) def. player 1/player 2 (Benedictine) 8-6 |
| 1 | Alex Struck/Jordan Ogren (Morningside) def. player 3/player 4 (Bethany) 8-4 |
| 2 | player 1/player 2 (Emporia) def. Alex Struck/Jordan Ogren (Morningside) 8-1 |
| 1 | Peter Bach/Robin Demasse (Bethel) def. Michael Nicholls/Dillon Stane (Morningside) 8-6 |
| 1c | player 3/player 4 (Bethany) def. Michael Nicholls/Dillon Stane (Morningside) 8-6 |