All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2001 | at Presentation | L | 0-5 | - | Aberdeen, SD | ||||
| 9/1/2001 | vs York (NE) | L | 0-14 | - | Aberdeen, SD | ||||
| 9/6/2001 | MT. MARTY | L | 0-5 | 107 | Sioux City, IA | ||||
| 9/8/2001 | at Luther College | L | 0-17 | - | Decorah, IA | ||||
| 9/9/2001 | vs Mount St. Clare | L | 0-12 | 50 | Decorah, IA | ||||
| 9/15/2001 | at Sioux Falls | L | 0-6 | 50 | Sioux Falls, SD | ||||
| 9/22/2001 | AVILA COLLEGE | L | 0-13 | 50 | So. Sioux City, NE | ||||
| 9/26/2001 | at Buena Vista | L | 0-7 | 81 | Storm Lake, IA | ||||
| 9/30/2001 | at Simpson | L | 0-15 | - | Indianola, IA | ||||
| 10/2/2001 | NORTHWESTERN (IA) | L | 2-10 | 121 | So Sioux City, NE | ||||
| 10/5/2001 | at Briar Cliff (IA) | L | 0-14 | 121 | Sioux City,IA | ||||
| 10/6/2001 | vs Mount St. Clare | L | 1-10 | 121 | Sioux City, IA | ||||
| 10/7/2001 | vs University of Mary | L | 0-15 | 121 | Sioux City, Ia | ||||
| 10/10/2001 | at Dordt | L | 0-14 | - | Sioux Center, IA | ||||
| 10/19/2001 | at National American | L | 0-11 | 76 | Rapid City, SD | ||||
| 10/20/2001 | at Montana St-Billings | L | 0-13 | - | Billings, MT | ||||
| 10/26/2001 | at Mt. Marty | L | 0-6 | 100 | Yankton, SD | ||||
| 10/27/2001 | PRESENTATION | L | 1-2 | 250 | Sioux City, IA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2002 | at Presentation | W | 6-0 | - | Aberdeen, SD | ||||
| 9/8/2002 | BUENA VISTA | L | 0-1 | 150 | Sioux City, Ia | ||||
| 9/9/2002 | at Briar Cliff (IA) | W | 3-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/13/2002 | SIOUX FALLS | L | 2-3 | 100 | Sioux City, IA | ||||
| 9/15/2002 | MT. MARTY COLLEGE | W | 5-2 | 250 | Sioux City, Ia | ||||
| 9/20/2002 | vs Southwestern (KS) | W | 2-1 | 150 | Sioux City, IA | ||||
| 9/22/2002 | CONCORDIA (NE) | L | 0-1 | 150 | Sioux City, IA | ||||
| 9/24/2002 | DORDT | W | 3-1 | 150 | Sioux City, IA | ||||
| 9/28/2002 | at Upper Iowa | W | 4-2 | 170 | Fayette, IA | ||||
| 9/29/2002 | at Clarke College | W | 7-2 | - | Dubuque, Iowa | ||||
| 10/6/2002 | PRESENTATION | W | 3-1 | 100 | Sioux City,IA | ||||
| 10/10/2002 | at Doane College | L | 0-3 | 130 | Crete, NE | ||||
| 10/12/2002 | at York (NE) | L | 0-1 | - | York, NE | ||||
| 10/13/2002 | MIDLAND LUTHERAN | W | 3-2 | 150 | Sioux City, Ia | ||||
| 10/19/2002 | CLARKE COLLEGE | W | 7-0 | 150 | So. Sioux City, NE | ||||
| 10/20/2002 | BRIAR CLIFF (IA) | W | 2-1 | 150 | So. Sioux City, NE | ||||
| 10/23/2002 | at Northwestern (IA) | W | 4-1 | - | Orange City,Ia | ||||
| 10/26/2002 | MARY | W | 3-1 | 150 | So. Sioux City, NE | ||||
| 10/30/2002 | at Mt. Marty College | W | 2-1 | - | Yankton, SD | ||||
| 11/2/2002 | at Huron | L | 1-2 | - | Huron, SD |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2003 | at William Jewell | L | 0-2 | - | Liberty, MO | ||||
| 9/4/2003 | PARK | L | 2-7 | 200 | So. Sioux City, NE | ||||
| 9/7/2003 | SI TANKA HURON | L | 0-2 | 200 | So. Sioux City, NE | ||||
| 9/13/2003 | at Montana St-Billings | L | 2-3 | - | Bismarck, ND | ||||
| 9/14/2003 | at Univeristy of Mary (ND) | W | 8-2 | - | Bismarck, ND | ||||
| * | 9/20/2003 | DANA | W | 4-1 | - | So Sioux City, NE | |||
| 9/21/2003 | at Baker | L | 1-2 | ot | - | Baldwin, KS | |||
| * | 9/23/2003 | MT. MARTY | W | 7-3 | - | So. Sioux City, NE | |||
| * | 9/26/2003 | at Hastings | L | 0-3 | - | Hastings, NE | |||
| 9/28/2003 | at Newman | L | 1-2 | - | Wichita, KS | ||||
| * | 10/1/2003 | at Briar Cliff (IA) | W | 4-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/4/2003 | CONCORDIA (NE) | W | 5-0 | - | So. Sioux City, NE | |||
| * | 10/7/2003 | NORTHWESTERN (IA) | W | 2-0 | - | So. Sioux City, NE | |||
| * | 10/11/2003 | at Neb. Wesleyan Univ. | L | 1-5 | 166 | Lincoln, Neb. | |||
| * | 10/15/2003 | at Dordt | W | 5-2 | - | Sioux Center, IA | |||
| * | 10/18/2003 | DOANE | L | 4-5 | o2 | 200 | So. Sioux City, NE | ||
| 10/19/2003 | at Lindenwood | L | 0-2 | - | St. Charles, MO | ||||
| * | 10/21/2003 | SIOUX FALLS | L | 2-3 | - | So. Sioux City, NE | |||
| * | 10/25/2003 | at Midland Lutheran | W | 2-0 | - | Fremont, NE | |||
| 10/28/2003 | at Bellevue | L | 1-2 | o2 | - | Bellevue, NE | |||
| P | 11/1/2003 | DANA | W | 4-2 | 150 | So. Sioux City, NE | |||
| P | 11/4/2003 | at Doane | L | 1-2 | - | Crete, NE | |||
| $ | 11/11/2003 | NORTHWESTERN (IA) | W | 2-0 | 250 | So. Sioux City, NE | |||
| $ | 11/14/2003 | at Hastings | L | 0-2 | 300 | Hastings, NE |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/2004 | at Graceland (IA) | L | 1-2 | - | Lamoni, Ia | ||||
| 8/29/2004 | at Grand View College | L | 1-3 | - | Des Moines, IA | ||||
| 9/5/2004 | UNIVERSITY OF MARY | W | 2-1 | - | Sioux City, Ia | ||||
| 9/9/2004 | BELLEVUE (NE) | W | 2-1 | o2 | - | Sioux City, Ia | |||
| 9/11/2004 | BAKER UNIVERSITY | L | 1-4 | - | Sioux City, IA | ||||
| * | 9/15/2004 | at Dana | W | 3-0 | - | Blair, Ne | |||
| 9/17/2004 | at Si Tanka Huron | W | 4-1 | - | Huron, SD | ||||
| 9/18/2004 | vs Newman | W | 2-1 | ot | - | Huron, SD | |||
| * | 9/21/2004 | at Mt. Marty | W | 4-0 | 30 | Yankton | |||
| * | 9/24/2004 | HASTINGS | W | 1-0 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/29/2004 | BRIAR CLIFF (IA) | W | 3-1 | - | Sioux City,IA | |||
| * | 10/2/2004 | at Concordia (NE) | W | 9-2 | 145 | Seward, NE | |||
| * | 10/5/2004 | at Northwestern (IA) | L | 2-3 | 102 | Orange City, IA | |||
| 10/8/2004 | at Park University | L | 1-7 | 156 | Parkville, MO | ||||
| * | 10/13/2004 | DORDT | W | 2-0 | - | Sioux City, Ia | |||
| * | 10/16/2004 | at Doane | L | 0-2 | 200 | Crete, NE | |||
| * | 10/19/2004 | at Sioux Falls | W | 2-1 | - | Sioux Falls, S.D | |||
| * | 10/23/2004 | MIDLAND LUTHERAN | W | 3-0 | - | Sioux City, Ia | |||
| * | 10/24/2004 | NEBRASKA WESLEYAN | W | 4-3 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| 1p | 11/1/2004 | HASTINGS | L | 1-3 | - | Sioux City, Ia | |||
| 2p | 11/9/2004 | DORDT | W | 1-0 | - | Sioux City, IA | |||
| p | 11/12/2004 | vs Hastings | W | 3-2 | - | Parkville, MO | |||
| p | 11/13/2004 | at #4 Park University | L | 0-8 | - | Parkville, MO |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23/2005 | at Evergreen | L | 1-4 | - | Olympia, WA | ||||
| 9/2/2005 | at Park | L | 2-3 | - | Parkville, MO | ||||
| 9/4/2005 | at Baker | L | 2-3 | - | Baldwin City, KS | ||||
| 9/8/2005 | #16 GRAND VIEW | L | 2-3 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/11/2005 | GRACELAND | W | 4-1 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/14/2005 | at Bellevue University | L | 1-2 | ot | 85 | Omaha, NE | |||
| * | 9/17/2005 | DOANE | W | 3-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/20/2005 | SIOUX FALLS | W | 5-3 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/24/2005 | at Midland Lutheran | W | 2-0 | 150 | Fremont, Nebraska | |||
| * | 9/28/2005 | MT. MARTY | W | 6-0 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/1/2005 | DANA | W | 4-0 | - | Elwood Olsen Stadium | |||
| * | 10/4/2005 | at Briar Cliff (IA) | W | 2-0 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/7/2005 | at #13 Hastings College | L | 1-2 | 350 | Hastings, NE | |||
| * | 10/11/2005 | NORTHWESTERN (IA) | L | 0-1 | ot | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/15/2005 | CONCORDIA (NE) | W | 2-1 | ot | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/18/2005 | at Dordt | W | 3-0 | - | Sioux Center, Iowa | |||
| 10/20/2005 | DAKOTA WESLEYAN | W | 2-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| * | 10/22/2005 | at Nebraska Wesleyan | W | 2-0 | 320 | Lincoln, Neb. | |||
| Pp | 11/2/2005 | MIDLAND LUTHERAN | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | |||
| Rp | 11/11/2005 | vs Midland Lutheran | L | 2-3 | - | Hastings, NE |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/2006 | vs Westminster | L | 1-5 | - | Salt Lake City, UT | ||||
| 9/2/2006 | vs Albertson | L | 2-3 | - | Salt Lake City, UT | ||||
| 9/4/2006 | vs Fresno Pacific | L | 0-2 | - | Salt Lake City, UT | ||||
| * | 9/6/2006 | BRIAR CLIFF | W | 2-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/9/2006 | DOANE | T | 1-1 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 9/13/2006 | at Mount Marty | W | 5-1 | - | Yankton, SD | |||
| 9/16/2006 | at William Jewell | L | 2-4 | - | Liberty, MO | ||||
| 9/17/2006 | at Kansas Wesleyan | L | 1-4 | - | Salina, KS | ||||
| * | 9/19/2006 | DAKOTA WESLEYAN | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/23/2006 | at Nebraska Wesleyan | L | 1-2 | ot | 200 | Lincoln, Neb. | ||
| 9/27/2006 | at Buena Vista Univ. | L | 0-1 | 50 | Storm Lake, IA | ||||
| * | 9/30/2006 | at Dana | L | 1-2 | 250 | Blair, Nebraska | |||
| * | 10/3/2006 | at Dordt | W | 4-2 | - | Sioux Center, Iowa | |||
| * | 10/11/2006 | at Sioux Falls | W | 4-1 | - | Sioux Falls, SD | |||
| * | 10/14/2006 | at Midland Lutheran | W | 2-0 | 130 | Fremont, Nebraska | |||
| * | 10/17/2006 | NORTHWESTERN | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/21/2006 | CONCORDIA (NE) | W | 8-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/28/2006 | HASTINGS | T | 2-2 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| Rp | 10/31/2006 | #5 DANA | L | 1-2 | - | Sioux City, IA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2007 | WILLIAM PENN | T | 1-1 | o2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/5/2007 | NEBRASKA WESLEYAN | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | |||
| 9/7/2007 | KANSAS WESLEYAN | W | 2-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/9/2007 | at Jamestown College | T | 0-0 | o2 | - | Jamestown, ND | |||
| 9/12/2007 | at Grand View College | L | 0-2 | - | Des Moines, IA | ||||
| 9/15/2007 | #1 WILLIAM JEWELL | W | 2-1 | ot | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/18/2007 | at Dakota Wesleyan | W | 2-1 | 85 | Mitchell, S.D. | |||
| 9/22/2007 | YORK | L | 0-1 | - | Sioux City, IA | ||||
| * | 9/29/2007 | at Dana | L | 0-4 | 200 | Blair, Nebraska | |||
| * | 10/2/2007 | DORDT | W | 3-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/5/2007 | at Hastings | W | 1-0 | - | Hastings, NE | |||
| * | 10/8/2007 | MOUNT MARTY | W | 4-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/10/2007 | SIOUX FALLS | W | 1-0 | ot | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/13/2007 | MIDLAND LUTHERAN | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/16/2007 | at Northwestern (Iowa) | L | 1-2 | o2 | 289 | Orange City, IA | ||
| * | 10/20/2007 | at Concordia Univ. (NE) | W | 1-0 | 150 | Seward, Neb. | |||
| * | 10/24/2007 | at Briar Cliff | T | 1-1 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/27/2007 | at Doane College | W | 3-0 | 195 | Crete, Neb. | |||
| Gp | 10/31/2007 | at Midland Lutheran | W | 2-1 | ot | 175 | Fremont, Nebraska | ||
| p | 11/5/2007 | at Hastings College | L | 1-3 | 150 | Hastings, Nebraska |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2008 | vs Trinity Christian | L | 1-3 | - | Sioux Center, IA | ||||
| 9/1/2008 | at William Jewell | L | 1-2 | - | Liberty, MO | ||||
| 9/12/2008 | at William Penn | L | 3-4 | ot | 25 | Oskaloosa, Iowa | |||
| 9/14/2008 | JAMESTOWN | W | 5-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| * | 9/17/2008 | NORTHWESTERN (IA) | L | 2-3 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 9/20/2008 | CONCORDIA UNIV. NE | L | 0-4 | 120 | Sioux City, Iowa | |||
| * | 9/23/2008 | at Univ. of Sioux Falls | L | 0-1 | ot | 130 | Sioux Falls, S.D. | ||
| 9/27/2008 | at Baker | L | 0-4 | - | Baldwin City, KS | ||||
| * | 10/1/2008 | BRIAR CLIFF | L | 0-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/4/2008 | DOANE | W | 2-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/7/2008 | at Mount Marty | W | 3-1 | - | Yankton, SD | |||
| * | 10/11/2008 | at Midland Lutheran | W | 2-1 | 85 | Fremont, Nebraska | |||
| * | 10/15/2008 | DAKOTA WESLEYAN | W | 3-2 | - | Sioux City,IA | |||
| * | 10/18/2008 | at Nebraska Wesleyan | L | 1-5 | 275 | Lincoln, Neb. | |||
| 10/21/2008 | GRACELAND | L | 0-1 | - | Sioux City, IA | ||||
| * | 10/25/2008 | DANA | T | 0-0 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/28/2008 | at Dordt | W | 3-1 | - | Sioux Center, Iowa | |||
| * | 11/1/2008 | HASTINGS | L | 1-3 | - | Sioux City, IA | |||
| p | 11/6/2008 | at Dana | L | 0-2 | 65 | Blair, Nebraska |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2009 | WILLIAM JEWELL | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 8/30/2009 | BAKER | L | 0-1 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/5/2009 | at Jamestown | W | 4-1 | - | Jamestown, ND | ||||
| 9/11/2009 | vs Trinity Int. | W | 3-1 | - | Sioux Center, IA | ||||
| * | 9/16/2009 | at Northwestern College | W | 3-0 | - | Orange City, Iowa | |||
| * | 9/19/2009 | at Concordia | W | 1-0 | 43 | Seward, Neb. | |||
| * | 9/22/2009 | SIOUX FALLS | W | 1-0 | - | Sioux City, IA | |||
| 9/26/2009 | at #25 Kansas Wesleyan | T | 1-1 | o2 | - | Salina, Kan. | |||
| * | 9/30/2009 | at Briar Cliff | L | 0-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/3/2009 | at Doane College | L | 0-1 | 120 | Crete, Neb. | |||
| * | 10/6/2009 | MT. MARTY | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/10/2009 | MIDLAND LUTHERAN | W | 3-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/14/2009 | at Dakota Wesleyan | W | 3-2 | 68 | Mitchell, S.D. | |||
| * | 10/17/2009 | NEBRASKA WESLEYAN | W | 2-0 | - | Sioux City, IA | |||
| 10/21/2009 | at Bellevue | L | 0-2 | 91 | Omaha, Neb. | ||||
| * | 10/24/2009 | DANA | W | 3-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/27/2009 | DORDT | W | 3-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/31/2009 | at Hastings College | W | 1-0 | 75 | Hastings, NE | |||
| p | 11/3/2009 | BRIAR CLIFF | W | 2-0 | - | Sioux City, IA | |||
| p | 11/7/2009 | MIDLAND LUTHERAN | L | 2-3 | - | Sioux City, IA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2010 | at William Jewell | L | 0-8 | - | Liberty, MO | ||||
| 9/4/2010 | KANSAS WESLEYAN | L | 1-3 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/8/2010 | at Grand View Univ. | L | 1-2 | o2 | - | Des Moines, Iowa | |||
| * | 9/15/2010 | at Dordt | W | 3-2 | - | Sioux Center, IA | |||
| * | 9/19/2010 | at Nebraska Wesleyan | L | 0-2 | 100 | Lincoln, Neb. | |||
| * | 9/21/2010 | NORTHWESTERN (IA) | W | 3-2 | - | Sioux City, IA | |||
| 9/25/2010 | at Iowa Wesleyan Coll. | W | 2-1 | ot | - | Mount Pleasant, Iowa | |||
| * | 9/29/2010 | DAKOTA WESLEYAN | W | 5-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/2/2010 | HASTINGS | L | 0-5 | - | Sioux City, IA | |||
| 10/5/2010 | BELLEVUE | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 10/8/2010 | at Jamestown College | W | 5-2 | - | Jamestown, ND | ||||
| * | 10/13/2010 | BRIAR CLIFF | T | 2-2 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/16/2010 | DOANE | L | 0-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/20/2010 | at Sioux Falls | L | 0-2 | 150 | Sioux Falls, S.D. | |||
| * | 10/23/2010 | CONCORDIA (NE) | W | 2-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/27/2010 | at Mount Marty | L | 1-2 | 10 | Yankton,SD | |||
| * | 10/30/2010 | at Midland Lutheran | T | 0-0 | o2 | 87 | Fremont, Nebraska | ||
| p | 11/4/2010 | at Sioux Falls | L | 1-2 | 175 | Sioux Falls, S.D. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2011 | IOWA WESLEYAN | W | 3-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/4/2011 | JAMESTOWN | L | 0-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/7/2011 | at York | W | 2-1 | - | York, NE | ||||
| 9/10/2011 | at #8 Kansas Wesleyan | L | 1-8 | 377 | Salina, Kan. | ||||
| 9/11/2011 | at McPherson | L | 1-4 | - | McPherson, KS | ||||
| 9/13/2011 | GRACELND | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/18/2011 | at Missouri Valley | L | 1-6 | - | Marshall, MO | ||||
| 9/21/2011 | at Dordt College | L | 1-2 | - | Sioux Center, IA | ||||
| * | 9/22/2011 | at Midland University | L | 1-2 | 75 | Fremont, NE | |||
| * | 9/28/2011 | BRIAR CLIFF | L | 1-3 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/1/2011 | DOANE | L | 1-2 | ot | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/4/2011 | at Northwestern | L | 2-3 | 94 | Orange City, IA | |||
| * | 10/8/2011 | at #1 Hastings College | L | 0-4 | 150 | Hastings, NE | |||
| * | 10/12/2011 | MOUNT MARTY | W | 3-0 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/15/2011 | CONCORDIA (NE) | T | 2-2 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/18/2011 | at Dakota Wesleyan | L | 0-2 | 35 | Mitchell, S.D. | |||
| * | 10/22/2011 | at Nebraska Wesleyan | W | 5-3 | 166 | Lincoln, Neb. | |||
| * | 10/25/2011 | DORDT COLLEGE | L | 0-1 | o2 | - | Sioux City, IA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2012 | at Jamestown | L | 1-3 | - | Jamestown, ND | ||||
| 9/8/2012 | KANSAS WESLEYAN | L | 2-4 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/9/2012 | MCPHERSON | L | 0-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/11/2012 | at Bellevue (Neb.) | W | 2-1 | 110 | Omaha, Neb. | ||||
| 9/13/2012 | AIBMS | W | 5-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/15/2012 | at MidAmerica Nazarene | L | 1-4 | - | Olathe, KS | ||||
| 9/16/2012 | at Avila | L | 0-1 | - | Kansas City, MO | ||||
| 9/18/2012 | GVU | L | 1-3 | - | Sioux City, IA | ||||
| * | 9/22/2012 | MIDLAND | L | 1-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/26/2012 | at Briar Cliff | W | 3-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/29/2012 | at Doane College | W | 5-1 | 100 | Crete, Neb. | |||
| * | 10/2/2012 | NORTHWESTERN (IA) | T | 1-1 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/6/2012 | #24 HASTINGS | L | 0-5 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/10/2012 | at Mount Marty Men | W | 4-0 | 50 | Yankton, SD | |||
| * | 10/13/2012 | at Concordia University | W | 3-2 | 93 | Seward, Neb. | |||
| * | 10/16/2012 | DAKOTA WESLEYAN MEN | T | 2-2 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/20/2012 | NEBRASKA WESLEYAN | L | 1-2 | ot | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/23/2012 | at Dordt College | L | 2-3 | - | Sioux Center, IA | |||
| p | 11/1/2012 | at Dordt College | W | 1-0 | - | Sioux Center, IA | |||
| 11/6/2012 | at Hastings | L | 0-5 | - | Hastings, NE |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2013 | YORK | W | 2-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/1/2013 | JAMESTOWN | L | 0-1 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/7/2013 | at Sterling College | W | 2-1 | - | Sterling, KS | ||||
| 9/8/2013 | at McPherson College | L | 0-3 | - | McPherson, KS | ||||
| 9/10/2013 | at Grand View Univ. | L | 1-7 | - | Des Moines, Iowa | ||||
| 9/14/2013 | OTTAWA | L | 0-1 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/15/2013 | AVILA | W | 3-2 | ot | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/20/2013 | at #1 Hastings College | L | 1-2 | o2 | - | Hastings, NE | ||
| * | 9/25/2013 | MOUNT MARTY | W | 4-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 9/29/2013 | CONCORDIA (NE) | L | 1-5 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/5/2013 | at Midland University | L | 0-2 | 50 | Fremont, NE | |||
| * | 10/9/2013 | at Dakota Wesleyan | L | 0-1 | 200 | Mitchell, S.D | |||
| * | 10/12/2013 | DORDT | W | 3-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/22/2013 | BRIAR CLIFF | W | 1-0 | o2 | - | Unknown | ||
| * | 10/26/2013 | at Nebraska Wesleyan | W | 3-1 | 205 | Lincoln, Neb. | |||
| * | 10/30/2013 | at Northwestern (IA) | L | 0-1 | 546 | Orange City, Iowa | |||
| * | 11/2/2013 | DOANE | L | 1-4 | 40 | Sioux City, IA | |||
| 11/6/2013 | at Midland University | L | 0-3 | 30 | Unknown |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2014 | at Jamestown | L | 0-4 | - | Jamestown, ND | ||||
| 8/30/2014 | vs Carroll | L | 1-3 | - | Jamestown, ND | ||||
| 9/1/2014 | MIDAMERICA NAZARENE | L | 0-2 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/5/2014 | CORNERSTONE | W | 1-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/6/2014 | VITERBO | W | 3-1 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/13/2014 | at Ottawa University | W | 1-0 | - | Ottawa, KS | ||||
| 9/14/2014 | at Avila | L | 1-2 | - | Kansas City, MO | ||||
| * | 9/21/2014 | HASTINGS | L | 1-5 | - | Sioiux City, IA | |||
| 9/24/2014 | at Bellevue University | L | 0-3 | 130 | Tranquility Park | ||||
| * | 9/27/2014 | at Concordia University | L | 1-2 | 123 | Seward, Neb. | |||
| * | 10/1/2014 | at Mount Marty Men | L | 1-2 | 50 | Yankton, SD | |||
| * | 10/4/2014 | MIDLAND | L | 1-2 | ot | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/7/2014 | DAKOTA WESLEYAN | L | 1-2 | o2 | - | Sioux City, IA | ||
| * | 10/18/2014 | at Dordt | L | 0-6 | 493 | Sioux Center. IA | |||
| * | 10/21/2014 | at Briar Cliff | L | 1-3 | 184 | Sioux City, IA | |||
| * | 10/25/2014 | NEBRASKA WESLEYAN | L | 1-2 | ot | - | Unknown | ||
| * | 10/29/2014 | NORTHWESTERN | W | 2-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 11/1/2014 | at Doane College | L | 0-4 | - | Crete, Neb. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/2015 | at Waldorf College | W | 2-1 | - | Forest City, Iowa | ||||
| 9/5/2015 | PRESENTATION | W | 5-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/6/2015 | MOUNT MARTY | W | 13-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/11/2015 | at William Penn | L | 1-2 | - | Oskaloosa, IA | ||||
| 9/13/2015 | CLARKE | W | 5-0 | - | Sioux City, IA | ||||
| 9/18/2015 | at Buena Vista | W | 2-1 | 500 | Storm Lake, Iowa | ||||
| 9/27/2015 | at #11 Bellevue (Neb.) | L | 2-4 | 169 | Bellevue, Neb. | ||||
| * | 9/29/2015 | MOUNT MARTY | W | 5-0 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/3/2015 | at Midland University | L | 1-3 | 100 | Fremont, Neb. | |||
| * | 10/7/2015 | at Dakota Wesleyan | T | 2-2 | o2 | 250 | Mitchell, S.D. | ||
| * | 10/10/2015 | CONCORDIA | L | 0-3 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/13/2015 | DORDT | W | 2-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/17/2015 | at Nebraska Wesleyan | W | 1-0 | o2 | 150 | Lincoln, Neb. | ||
| * | 10/21/2015 | BRIAR CLIFF | W | 2-1 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/24/2015 | DOANE | W | 3-2 | - | Sioux City, IA | |||
| * | 10/27/2015 | at Northwestern College | L | 0-2 | 250 | Orange City, Iowa | |||
| * | 10/31/2015 | at #19 Hastings College | L | 0-3 | 50 | Hastings, NE | |||
| p | 11/3/2015 | at Doane | L | 1-2 | ot | 150 | Crete, Neb. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2016 | at Presentation (SD) | W | 4-1 | - | Aberdeen, SD | ||||
| 8/28/2016 | at Jamestown | W | 2-0 | - | Jamestown, ND | ||||
| 9/3/2016 | at Ottawa (KS) | T | 0-0 | o2 | - | Ottawa, KS | |||
| 9/4/2016 | at Saint Mary (KS) | W | 3-1 | - | Leavenworth, KS | ||||
| 9/10/2016 | WALDORF | W | 2-1 | ot | - | Sioux City, IA | |||
